| JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester I | Kelas-B1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Pengawas | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 15.50-17.30 | Bahasa Inggris I | Vidya Mandarani, SS, M.Hum | 2 | Lab IPA | |
| 18.00-20.30 | Pendidikan Pancasila | Oktaria Mimanda, SH, M.Kn | 2 | Lab IPA | |
| 2. | Selasa | ||||
| 15.50-17.40 | AIK I | Supriyadi, M.Ag | 2 | 206 | |
| 18.00-20.30 | Biologi Umum | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 3 | Lab IPA | |
| 3. | Rabu | ||||
| 18.00-20.30 | Matematika Dasar | Erna Pujiastutik, M.Pd, M.Sc | 3 | Lab IPA | |
| 3. | Jum'at | ||||
| 15.50-17.30 | Pengantar Pendidikan | Fitria Wulandari, M.Pd | 2 | Lab IPA | |
| 18.00-20.30 | Fisika Dasar | Ria Wulandari, M.Pd | 3 | Lab IPA | |
| 4. | Sabtu | ||||
| 18.00-20.30 | Kimia Dasar | Riche Ayu Mayasari, M.Pd | 3 | Lab IPA | |
| Sidoarjo, 3 November 2014 | |||||
| Mengetahui, | |||||
| Dekan FKIP Kaprodi | |||||
| Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
| JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester I | Kelas-A1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 09.30-11.20 | AIK I | Drs. H. Ismail | 2 | 206 | |
| 2. | Selasa | ||||
| 10.20-12.00 | Bahasa Inggris I | Vidya Mandarani, SS, M.Kn | 2 | 203 (Ged.A) | |
| 3. | Rabu | ||||
| 07.00-08.40 | Pendidikan Pancasila | Oktaria Mimanda, SH., M.Kn | 2 | 203 (Ged.A) | |
| 09.00-11.30 | Biologi Umum | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 3 | Lab. IPA | |
| 4. | Kamis | ||||
| 07.00-09.30 | Matematika Dasar | M. Faisal Amir, M.Pd | 2 | 206 | |
| 10.20-12.00 | Pengantar Pendidikan | Ria Wulandari, M.Pd | 2 | 206 | |
| 5. | Jum'at | ||||
| 09.00-11.30 | Fisika Dasar | Septi Budi Sartika, M.Pd | 3 | Lab. IPA | |
| 6. | Sabtu | ||||
| 10.20-12.50 | Kimia Dasar | Riche Ayu Mayasari, M.Pd | 3 | 206 | |
| Sidoarjo, 3 November 2014 | |||||
| Mengetahui, | |||||
| Dekan FKIP Kaprodi Pendidikan IPA | |||||
| Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
| JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester III | Kelas-B1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 15.50-17.30 | Filsafat Sains | Dr. Nur Efendi, M.Pd | 2 | 203 (Gedung A) | |
| 18.00-19.40 | AIK III | Drs. H. Suwito, M.Ag | 2 | 302 | |
| 2. | Selasa | ||||
| 15.50-17.30 | Media Pembelajaran | Ria Wulandari, M.Pd | 2 | 301 | |
| 18.00-20.30 | Pembelajaran | Septi Budi Sartika, S.Pd, M.Pd | 3 | 301 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam I | |||||
| 3. | Rabu | ||||
| 15.50-17.30 | Interaksi Antar | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 3 | Lab IPA | |
| Makhluk Hidup | |||||
| 18.00-20.30 | Interaksi Antar | Jamilatur Rokhmah, M.Si | 3 | 206/203 (Ged.A) | |
| Faktor Fisik | |||||
| 4. | Jum'at | ||||
| 15.50-17.30 | Gerak dan Perubahan | Septi Budi Sartika, S.Pd, M.Pd | 3 | 301 | |
| 18.00-20.30 | Asesmen | Noly Sophia, M.Pd | 3 | 301 | |
| 5. | Sabtu | ||||
| 18.00-20.30 | Ilmu Sosial dan | Rifki Afandi, M.Pd | 3 | 206 | |
| Budaya Dasar | |||||
| Sidoarjo, 3 November 2014 | |||||
| Mengetahui, | |||||
| Dekan FKIP Kaprodi Pendidikan IPA | |||||
| Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
| PS : Pascasarjana. | |||||
| JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester III | Kelas-A1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 07.00-08.50 | Filsafat Sains | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 2 | 206 | |
| 09.00-11.30 | Ilmu Sosial dan | Evi Destiana, M.Pd | 3 | 206 | |
| Budaya Dasar | |||||
| 2. | Selasa | ||||
| 07.00-08.40 | Media Pembelajaran | Ria Wulandari, M.Pd | 2 | Lab. IPA | |
| 09.00-11.30 | Pembelajaran | Dr. Nur Efendi, M.Pd | 3 | Lab. IPA | |
| Ilmu Pengetahuan Alam I | |||||
| 3. | Rabu | ||||
| 08.00-09.40 | AIK III* | Drs. H. Suwito, M.Ag | 2 | 302 | |
| 10.00-12.30 | Interaksi Antar | Jamilatur Rokhmah, M.Si | 3 | Lab IPA | |
| Faktor Fisik | |||||
| 4. | Kamis | ||||
| 07.00-09.30 | Gerak dan Perubahan | Noly Sophia, M.Pd | 3 | Lab IPA | |
| 10.00-12.30 | Asesmen | Noly Sophia, M.Pd | 3 | ||
| 5. | Jum'at | ||||
| 08.00-09.40 | Interaksi Antar | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 3 | 206 | |
| Makhluk Hidup | |||||
| Sidoarjo, 3 November 2014 | |||||
| Mengetahui, | |||||
| Dekan FKIP Kaprodi Pendidikan IPA | |||||
| Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
Selasa, 18 November 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar