| JADWAL KULIAH GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester II | Kelas-B1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 15.50-17.30 | Bahasa Indonesia | Nyoman, SS, M. Hum | 2 | 206 | |
| 18.00-20.30 | Filasafat Sains | Septi Budi sartika, M.Pd | 2 | 206 | |
| 2. | Selasa | ||||
| 15.50-17.40 | AIK II* | Supriyadi, M.Ag | 2 | 206 | |
| 18.00-20.30 | Belajar dan Pembelajaran | Nolly Sophia, M.Sc, M.Pd | 3 | Lab. IPA | |
| 3. | Rabu | ||||
| 18.00-20.30 | Makhluk Hidup dan | Fitria Wulandari, M.Pd | 3 | Lab IPA | |
| Kehidupan | |||||
| 4. | Kamis | ||||
| 15.50-17.30 | Matematika Sains | Erna Pujiastutik, M.Sc, M.Pd | 2 | 206 | |
| 18.00-19.55 | Bahasa Inggris II | Wahyu Taufik, MA | 206 | ||
| 3. | Jum'at | ||||
| 15.50-17.30 | Manajemen Pendidikan | Ida Rindaningsih, M.Pd | 2 | 206 | |
| 18.00-19.55 | Pendidikan | Oktaria Mimanda, SH., M.Kn | 3 | 206 | |
| Kewarganegaraan | |||||
| *) Gabung dengan Pend. TIK | |||||
| Sidoarjo, 16 Februari 2015 | |||||
| Kaprodi Pendidikan IPA | |||||
| T.T.D | |||||
| Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
| JADWAL KULIAH GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester II | Kelas-A1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 09.30-11.20 | AIK II* | Drs. H. Ismail | 2 | 206 | |
| 2. | Selasa | ||||
| 07.00-08.40 | Belajar dan Pembelajaran | Ria Wulandari, M.Pd | 2 | 206 | |
| 10.20-12.00 | Bahasa Inggris II | Vidya Mandarani, SS, M.Kn | 2 | 203 (Ged.A) | |
| 3. | Rabu | ||||
| 07.00-08.40 | Pend. Kewarganegaraan | Oktaria Mimanda, SH., M.Kn | 2 | 203 (Ged.A) | |
| 09.00-11.30 | Makhluk Hidup dan | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 3 | Lab. IPA | |
| Kehidupan | |||||
| 4. | Kamis | ||||
| 07.00-08.40 | Matematika Sains | M. Faisal Amir, M.Pd | 2 | 206 | |
| 10.20-12.00 | Manajemen Pendidikan | Ria Wulandari, M.Pd | 2 | 206 | |
| 5. | Jum'at | ||||
| 07.00-09.30 | Bahasa Indonesia | Nyoman, SS, M. Hum. | 3 | Lab. IPA | |
| 6. | Sabtu | ||||
| 10.20-12.50 | Filsafat Sains | Nolly Sophia, M.Sc, M.Pd | 2 | 206 | |
| *) Gabung dengan Pend. Bahasa Inggris | |||||
| Sidoarjo, 16 Februari 2015 | |||||
| Kaprodi Pendidikan IPA | |||||
| T.T.D | |||||
| Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
| JADWAL KULIAH GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester IV | Kelas-B1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 15.50-18.00 | Ilmu Pengetahuan | Jamilatur Rochmah, S.si, M.si | 3 | 203 (Gedung A) | |
| Alam Sekolah | |||||
| 18.00-19.40 | AIK IV* | Drs. H. Suwito, M.Ag | 2 | 302 | |
| 2. | Selasa | ||||
| 15.50-17.30 | Kehidupan Tingkat Sel | Dr. Nur Efendi, M.Pd | 3 | 301 | |
| 18.00-20.30 | Pembelajaran | Riche Ayu Mayasari, M.Pd | 3 | 301 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam II | |||||
| 3. | Rabu | ||||
| 15.50-17.30 | Elektronika | Septi Budi sartika, M.Pd | 2 | Lab IPA | |
| 18.00-20.30 | Metabolisme dan | Jamilatur Rochmah, S.si, M.si | 3 | Lab . IPA | |
| Pengendaliannya | |||||
| 4. | Jum'at | ||||
| 18.00-20.30 | Fluida | Jamilatur Rochmah, S.si, M.si | 3 | 301 | |
| 5. | Sabtu | ||||
| 18.00-20.30 | Larutan | Jamilatur Rochmah, S.si, M.si | 3 | 206 | |
| Sidoarjo, 16 Februari 2015 | |||||
| Kaprodi Pendidikan IPA | |||||
| T.T.D | |||||
| Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
| JADWAL KULIAH GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||
| PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO | |||||
| Semester IV | Kelas-A1 | ||||
| No | Hari,Jam | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1. | Senin | ||||
| 07.00-09.30 | Ilmu Pengetahuan Alam | Nolly Sophia, M.Sc, M.Pd | 3 | 206 | |
| Sekolah | |||||
| 10.00-12.30 | Metabolisme dan | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 3 | 206 | |
| Pengendaliannya | |||||
| 2. | Selasa | ||||
| 07.00-09.30 | Fluida | Jamilatur Rokhmah, M.Si | 3 | Lab. IPA | |
| 10.00-12.30 | Pembelajaran | Dr. Nur Efendi, M.Pd | 3 | Lab. IPA | |
| Ilmu Pengetahuan Alam II | |||||
| 3. | Rabu | ||||
| 08.00-09.40 | AIK IV* | Drs. H. Suwito, M.Ag | 2 | 302 | |
| 10.00-12.30 | Kehidupan Tingkat Sel | Fitria Eka Wulandari, M.Pd | 3 | Lab IPA | |
| 4. | Kamis | ||||
| 07.00-08.40 | Elekronika | Ria Wulandari, M.Pd | 2 | Lab IPA | |
| 5. | Sabtu | ||||
| 08.00-10.30 | Larutan | Riche Ayu Mayasari, M.Pd | 3 | 206 | |
| Sidoarjo, 16 Februari 2015 | |||||
| Kaprodi Pendidikan IPA | |||||
| T.T.D | |||||
| Dr. Nur Efendi, M.Pd | |||||
| *) Gabung Pend. Bahasa Inggris. | |||||
Minggu, 15 Februari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar